All systems operational
Services
DNS (Castor)
Operational
Sep 9
100.00% uptime
Today
Daily history as a table
| Day | Status | Detail |
|---|---|---|
| Wed, Sep 9 | No data | No data |
| Thu, Sep 10 | No data | No data |
| Fri, Sep 11 | No data | No data |
| Sat, Sep 12 | No data | No data |
| Sun, Sep 13 | No data | No data |
| Mon, Sep 14 | No data | No data |
| Tue, Sep 15 | No data | No data |
| Wed, Sep 16 | No data | No data |
| Thu, Sep 17 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 18 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 19 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 20 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 21 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 22 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 23 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 24 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 25 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 26 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 27 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 28 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 29 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 30 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 1 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Oct 2 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Oct 3 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Oct 4 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Oct 5 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Oct 6 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Oct 7 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 8 | Operational | 100.00% uptime |
HTTPS (Gryphon)
Operational
Sep 9
100.00% uptime
Today
Daily history as a table
| Day | Status | Detail |
|---|---|---|
| Wed, Sep 9 | No data | No data |
| Thu, Sep 10 | No data | No data |
| Fri, Sep 11 | No data | No data |
| Sat, Sep 12 | No data | No data |
| Sun, Sep 13 | No data | No data |
| Mon, Sep 14 | No data | No data |
| Tue, Sep 15 | No data | No data |
| Wed, Sep 16 | No data | No data |
| Thu, Sep 17 | No data | No data |
| Fri, Sep 18 | No data | No data |
| Sat, Sep 19 | No data | No data |
| Sun, Sep 20 | No data | No data |
| Mon, Sep 21 | No data | No data |
| Tue, Sep 22 | No data | No data |
| Wed, Sep 23 | No data | No data |
| Thu, Sep 24 | No data | No data |
| Fri, Sep 25 | No data | No data |
| Sat, Sep 26 | No data | No data |
| Sun, Sep 27 | No data | No data |
| Mon, Sep 28 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 29 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 30 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 1 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Oct 2 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Oct 3 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Oct 4 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Oct 5 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Oct 6 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Oct 7 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 8 | Operational | 100.00% uptime |
Disk Space — node-1
Operational
Sep 9
100.00% uptime
Today
Daily history as a table
| Day | Status | Detail |
|---|---|---|
| Wed, Sep 9 | No data | No data |
| Thu, Sep 10 | No data | No data |
| Fri, Sep 11 | No data | No data |
| Sat, Sep 12 | No data | No data |
| Sun, Sep 13 | No data | No data |
| Mon, Sep 14 | No data | No data |
| Tue, Sep 15 | No data | No data |
| Wed, Sep 16 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 17 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 18 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 19 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 20 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 21 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 22 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 23 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 24 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 25 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 26 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 27 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 28 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 29 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 30 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 1 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Oct 2 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Oct 3 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Oct 4 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Oct 5 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Oct 6 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Oct 7 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 8 | Operational | 100.00% uptime |
Docker: Swarm stack — node-1 swarm
Operational
Sep 9
100.00% uptime
Today
Daily history as a table
| Day | Status | Detail |
|---|---|---|
| Wed, Sep 9 | No data | No data |
| Thu, Sep 10 | No data | No data |
| Fri, Sep 11 | No data | No data |
| Sat, Sep 12 | No data | No data |
| Sun, Sep 13 | No data | No data |
| Mon, Sep 14 | No data | No data |
| Tue, Sep 15 | No data | No data |
| Wed, Sep 16 | Degraded | 100.00% uptime, degraded 6m |
| Thu, Sep 17 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 18 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 19 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 20 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 21 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 22 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 23 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 24 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 25 | Degraded | 100.00% uptime, degraded 2m |
| Sat, Sep 26 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 27 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 28 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 29 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 30 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 1 | Degraded | 100.00% uptime, degraded 6m |
| Fri, Oct 2 | Degraded | 100.00% uptime, degraded 4m |
| Sat, Oct 3 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Oct 4 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Oct 5 | Degraded | 100.00% uptime, degraded 25m |
| Tue, Oct 6 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Oct 7 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 8 | Operational | 100.00% uptime |
Memory (node-1)
Operational
Sep 9
100.00% uptime
Today
Daily history as a table
| Day | Status | Detail |
|---|---|---|
| Wed, Sep 9 | No data | No data |
| Thu, Sep 10 | No data | No data |
| Fri, Sep 11 | No data | No data |
| Sat, Sep 12 | No data | No data |
| Sun, Sep 13 | No data | No data |
| Mon, Sep 14 | No data | No data |
| Tue, Sep 15 | No data | No data |
| Wed, Sep 16 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 17 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 18 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 19 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 20 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 21 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 22 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 23 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 24 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 25 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 26 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 27 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 28 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 29 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 30 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 1 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Oct 2 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Oct 3 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Oct 4 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Oct 5 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Oct 6 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Oct 7 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 8 | Operational | 100.00% uptime |
Postgres (agent) — Node-1 Postgres (node-1)
Operational
Sep 9
100.00% uptime
Today
Daily history as a table
| Day | Status | Detail |
|---|---|---|
| Wed, Sep 9 | No data | No data |
| Thu, Sep 10 | No data | No data |
| Fri, Sep 11 | No data | No data |
| Sat, Sep 12 | No data | No data |
| Sun, Sep 13 | No data | No data |
| Mon, Sep 14 | No data | No data |
| Tue, Sep 15 | No data | No data |
| Wed, Sep 16 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 17 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 18 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 19 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 20 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 21 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 22 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 23 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 24 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 25 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 26 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 27 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 28 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 29 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 30 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 1 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Oct 2 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Oct 3 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Oct 4 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Oct 5 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Oct 6 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Oct 7 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 8 | Operational | 100.00% uptime |
Disk Space — node-2 (node-2)
Operational
Sep 9
100.00% uptime
Today
Daily history as a table
| Day | Status | Detail |
|---|---|---|
| Wed, Sep 9 | No data | No data |
| Thu, Sep 10 | No data | No data |
| Fri, Sep 11 | No data | No data |
| Sat, Sep 12 | No data | No data |
| Sun, Sep 13 | No data | No data |
| Mon, Sep 14 | No data | No data |
| Tue, Sep 15 | No data | No data |
| Wed, Sep 16 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 17 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 18 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 19 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 20 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 21 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 22 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 23 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 24 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 25 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 26 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 27 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 28 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 29 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 30 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 1 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Oct 2 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Oct 3 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Oct 4 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Oct 5 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Oct 6 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Oct 7 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 8 | Operational | 100.00% uptime |
Memory (node-2)
Operational
Sep 9
100.00% uptime
Today
Daily history as a table
| Day | Status | Detail |
|---|---|---|
| Wed, Sep 9 | No data | No data |
| Thu, Sep 10 | No data | No data |
| Fri, Sep 11 | No data | No data |
| Sat, Sep 12 | No data | No data |
| Sun, Sep 13 | No data | No data |
| Mon, Sep 14 | No data | No data |
| Tue, Sep 15 | No data | No data |
| Wed, Sep 16 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 17 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 18 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 19 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 20 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 21 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 22 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 23 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 24 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 25 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 26 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 27 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 28 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 29 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 30 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 1 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Oct 2 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Oct 3 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Oct 4 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Oct 5 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Oct 6 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Oct 7 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 8 | Operational | 100.00% uptime |
Disk Space — node-3 (node-3.)
Operational
Sep 9
100.00% uptime
Today
Daily history as a table
| Day | Status | Detail |
|---|---|---|
| Wed, Sep 9 | No data | No data |
| Thu, Sep 10 | No data | No data |
| Fri, Sep 11 | No data | No data |
| Sat, Sep 12 | No data | No data |
| Sun, Sep 13 | No data | No data |
| Mon, Sep 14 | No data | No data |
| Tue, Sep 15 | No data | No data |
| Wed, Sep 16 | No data | No data |
| Thu, Sep 17 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 18 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 19 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 20 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 21 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 22 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 23 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 24 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 25 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 26 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 27 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 28 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 29 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 30 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 1 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Oct 2 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Oct 3 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Oct 4 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Oct 5 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Oct 6 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Oct 7 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 8 | Operational | 100.00% uptime |
Memory (node-3.)
Operational
Sep 9
100.00% uptime
Today
Daily history as a table
| Day | Status | Detail |
|---|---|---|
| Wed, Sep 9 | No data | No data |
| Thu, Sep 10 | No data | No data |
| Fri, Sep 11 | No data | No data |
| Sat, Sep 12 | No data | No data |
| Sun, Sep 13 | No data | No data |
| Mon, Sep 14 | No data | No data |
| Tue, Sep 15 | No data | No data |
| Wed, Sep 16 | No data | No data |
| Thu, Sep 17 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 18 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 19 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 20 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 21 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 22 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 23 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 24 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 25 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 26 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 27 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 28 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 29 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 30 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 1 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Oct 2 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Oct 3 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Oct 4 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Oct 5 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Oct 6 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Oct 7 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 8 | Operational | 100.00% uptime |
DNS (Pollux)
Operational
Sep 9
100.00% uptime
Today
Daily history as a table
| Day | Status | Detail |
|---|---|---|
| Wed, Sep 9 | No data | No data |
| Thu, Sep 10 | No data | No data |
| Fri, Sep 11 | No data | No data |
| Sat, Sep 12 | No data | No data |
| Sun, Sep 13 | No data | No data |
| Mon, Sep 14 | No data | No data |
| Tue, Sep 15 | No data | No data |
| Wed, Sep 16 | No data | No data |
| Thu, Sep 17 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 18 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 19 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 20 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 21 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 22 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 23 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Sep 24 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Sep 25 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Sep 26 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Sep 27 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Sep 28 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Sep 29 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Sep 30 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 1 | Operational | 100.00% uptime |
| Fri, Oct 2 | Operational | 100.00% uptime |
| Sat, Oct 3 | Operational | 100.00% uptime |
| Sun, Oct 4 | Operational | 100.00% uptime |
| Mon, Oct 5 | Operational | 100.00% uptime |
| Tue, Oct 6 | Operational | 100.00% uptime |
| Wed, Oct 7 | Operational | 100.00% uptime |
| Thu, Oct 8 | Operational | 100.00% uptime |
- Operational
- Degraded
- Outage
- Maintenance
- No data